VINCIT OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 18.6.2021 | |
VINCIT OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.6.2021 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 18.6.2021 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | VINCIT | ||
Osakemäärä | 5,000 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 9.8971 | EUR | |
Kokonaishinta | 49,485.50 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.6.2021 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 219 841 kpl. | |||
Vincit Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen | |||
p. 040 589 8316 | |||
www.vincit.com | |||
Attachment
Powered by WPeMatico